每月指標名稱 | 2018/08 | 2018/07 | 2018/06 | 2018/05 | 2018/04 | 2018/03 | 2018/02 | 2018/01 |
---|
消費者信心指數 | 103.9 | 105.0 | 89.8 | 88.3 | 85.8 | 82.5 | 82.0 | 84.2 |
工業生產年增% | 0.00 | 1.35 | 0.33 | 0.21 | 3.74 | -3.73 | 0.62 | 0.85 |
失業率% | 3.47 | 3.48 | 3.39 | 3.22 | 3.40 | 2.94 | 3.21 | 3.39 |
貿易餘額(百萬美元) | -2590 | -2889 | -897 | -1587 | -289 | 1713 | 930 | -4420 |
製造業採購經理人指數 | 50.7 | 52.1 | 52.1 | 51 | 51.6 | 52.4 | 51.6 | 52.6 |
指標名稱 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 |
---|
國內生產總值年增% | 2.61 | 1.37 | 1.54 | 1.59 | 1.84 | 3.25 | 3.26 | 2.03 |
經常帳盈餘(百萬美元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3363 | -7643 |
每月指標名稱 | 2018/09 | 2018/08 | 2018/07 | 2018/06 | 2018/05 | 2018/04 | 2018/03 | 2018/02 |
---|
消費者物價指數年增% | 0.0 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
消費者信心指數SA | 82.1 | 83.8 | 84.2 | 82.1 | 86.9 | 89.4 | 92 | 87.4 |
零售銷售年增% | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.47 | 2.68 | 0.57 | 8.00 | 1.48 |
工業生產年增%SA | 0 | 0 | 3.09 | 3.91 | -7.18 | 4.66 | 4.33 | 1.83 |
貿易餘額(百萬美元) | 0 | 3774.988876 | 4109.963137 | 5742.812922 | 5874.104235 | 5928.788882 | 6419.113596 | 3002.251293 |
製造業採購經理人指數 | 50.9 | 51.1 | 50.5 | 49.8 | 50.7 | 52.3 | 53.4 | 53.2 |
服務業採購經理人指數 | 0 | 46.8 | 50.4 | 47 | 49.5 | 50 | 50.4 | 52.7 |
指標名稱 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 |
---|
國內生產總值年增% | 1.03 | 1.21 | 2.12 | 1.41 | 0.42 | -0.01 | -2.49 | -2.68 |
每月指標名稱 | 2018/08 | 2018/07 | 2018/06 | 2018/05 | 2018/04 | 2018/03 | 2018/02 | 2018/01 |
---|
消費者物價指數年增% | 34.4 | 31.2 | 29.5 | 26.3 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25 |
貿易餘額SA(百萬美元) | -871 | -744 | -548 | -1274 | -1290 | -513 | -1007 | -698 |
指標名稱 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 |
---|
國內生產總值年增% | -4.24 | 3.86 | 3.91 | 3.80 | 3.02 | 0.61 | -1.10 | -3.28 |
經常帳盈餘(百萬美元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4399.993721 | -2875.023428 |
失業率% | 9.6 | 9.1 | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 7.6 | 8.5 |
附註:
1. 本表呈現各項指標過去8-9個月(週、季)份歷史數據。
2. 指標項目呈現黃色表示係最新更新。
3. P=初值、R=修正值、F=預測值、K=千、M=百萬、B=十億。
4. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。