- 03:18貴金屬盤後─Fed升息 美元上漲 黃金收低11.70美元
- 19:40油價上看100美元 能源業者:對經濟未必是好消息
- 16:57美國汽油價格漲至4年高點 分析師:可能影響期中選舉
- 15:35興業銀下月擬發綠色債 國內綠色債券將破500億元
- 15:27債市最關注的事:美國升息後 美債殖利率曲線更平坦了
- 14:59美國EIA原油庫存結束五周連降 WTI油價短線走低
- 13:00沙國原油產品線多樣化 遵守協議又高獲利
- 11:50比特幣慘跌或飆漲?看法兩極化
- 05:58能源盤後─EIA報庫存增加 伊朗制裁來襲 美拒釋放戰略庫存
- 03:41貴金屬盤後─黃金收於三週低點 但Fed升息後 反彈上揚
- 21:33並非完全不可能?年底油價將飆至每桶100美元
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉口數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標普GSCI商品指(連續月) | 481.40 | 1.45 | 0.30 | 479.95 | 481.4 | 479.95 | 1 | 15,186 |

商品名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 今年迄今% | 一年% | 三年% | 五年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRJ CRB全球商品指數 | -1.54 | 1.40 | 4.95 | 8.48 | 1.84 | 2.03 | -10.43 | -35.28 |
高盛商品指數(近月) | 2.86 | 8.18 | 0.19 | 6.29 | 8.93 | 19.75 | 32.80 | -24.22 |
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elements羅傑斯商品指數ETN | 5.57 | 0.015 | 0.2703 | 5.56 | 5.57 | 5.54 | 67800 | |
安碩高盛商品指數基金 | 17.93 | 0.1 | 0.5609 | 17.91 | 17.94 | 17.85 | 221300 | |
瑞銀 E-TRACS 道瓊瑞銀商品報酬指數ETN | 15.59 | 0.016 | 0.1028 | 15.6 | 15.6 | 15.586 | 1300 |
商品名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 今年迄今% | 一年% | 三年% | 五年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道瓊瑞銀商品ETN | 1.21 | 1.54 | -2.10 | -2.26 | -2.77 | 1.24 | -2.16 | -34.65 |
埃雪高盛商品 | 2.17 | 3.52 | 1.70 | 8.08 | 10.14 | 19.29 | 6.09 | -44.68 |
羅傑斯商品指數 | 1.27 | 1.26 | -1.15 | 1.55 | 3.06 | 8.48 | 7.43 | -33.19 |
時間 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
---|---|---|---|---|
09/27 | 波羅的海指數 | 1,524 | 21 | 1.4 |
09/27 | 波羅的海-海岬型 | 1,949 | 39 | 2 |
09/27 | 波羅的海-巴拿馬極限型 | 1,689 | 12 | 0.7 |
09/27 | 波羅的海-輕便極限型 | 1,195 | 1 | 0.1 |
09/27 | 波羅的海-輕便型 | 627 | 1 | 0.2 |
09/27 | 波羅的海-原油油輪 | 805 | 1 | 0.1 |
09/27 | 波羅的海-成品油油輪 | 541 | 10 | 1.8 |
時間 | 名稱 | 均價 | 漲% |
---|---|---|---|
09/28 | 1 | 0.00 | |
09/28 | 1G DDR2-ETT | 0 | -0.52 |
09/28 | 1G DDR2-ETT | 1 | 0.00 |
09/28 | 1G DDR2-ETT | 1 | 0.00 |
09/28 | 1G DDR2-ETT | 2 | 0.00 |
時間 | 名稱 | 均價 | 漲% |
---|---|---|---|
09/28 | NAND 128G-MLC | 6 | 0.00 |
09/28 | NAND 64G-MLC | 3 | 0.00 |
09/28 | NAND 16G-MLC | 12 | 0.00 |
09/28 | NAND 16G-MLC | 1 | 0.00 |
09/28 | NAND 16G-MLC | 9 | -0.72 |
產業新聞
- 目前尚未有資料

主要國家經濟指標追蹤 | 2018-05-02 | |||||
項目 | GDP成長率% | CPI年增率% | 失業率% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
台灣 | 2017Q4 | 3.28 | 2018/02 | 2.19 | 2018/02 | 3.7 |
中國 | 2017Q4 | 6.80 | 2018/02 | 2.90 | 2106Q3 | 4.04 |
香港 | 2017Q4 | 3.4 | Nov-16 | 1.2 | Nov-16 | 3.4 |
日本 | 2017Q4 | 2.06 | Nov-16 | 0.3 | Nov-16 | 3.1 |
英國 | 2017Q4 | 1.42 | 2018/02 | 2.7 | 2018/02 | 0 |
德國 | 2017Q4 | 2.91 | 2018/03 | 1.6 | 2018/03 | 0 |
美國 | 2017Q3 | 3.00 | 2018/02 | 2.3 | 2018/02 | 4.1 |
時間 | 國家 | 項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值修正 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-28 01:00 | 美國 | 5年期公債標售 | 2.997% | 2.765% | ||
09-28 01:10 | 阿根廷 | 消費者信心指數 | 35.2 | 33.7 | 36.2 | |
09-28 03:00 | 阿根廷 | 工業生產指數(年增) | 1.9% | |||
09-28 04:00 | 埃及 | 利率決議 | 14.75% | |||
09-28 04:00 | 埃及 | 隔夜拆款利率 | 15.7% | |||
09-28 04:20 | 阿根廷 | 經常帳 | -83億 | |||
09-28 05:00 | 南韓 | 消費者信心指數 | 107.0 | |||
09-28 07:01 | 英國 | GfK 消費者信心指數 | -12 | |||
09-28 09:25 | 伊朗 | 通貨膨脹率(年增) | 18.5% | 24.2% | 18% | |
09-28 09:30 | 澳大利亞 | 個人部門信貸(月增) | 0.35% | |||
09-28 09:30 | 澳大利亞 | 個人部門信貸(年增) | ||||
09-28 09:30 | 中國 | 財新製造業採購經理人指數 | 50.93 | |||
09-28 10:00 | 新加坡 | 銀行放款 | 6581億 | |||
09-28 10:00 | 越南 | 貿易收支 | 4.65億 | |||
09-28 10:00 | 越南 | 工業生產指數(年增) | 11.49% | |||
09-28 10:00 | 越南 | 零售銷售(年增) | 10.98% | |||
09-28 10:00 | 越南 | 觀光客造訪數(年增) | ||||
09-28 11:00 | 泰國 | 失業率 | 1% | 1% | 1% | |
09-28 11:20 | 澳門 | 貿易收支 | -69億 | -65億 | -66億 | |
09-28 12:00 | 泰國 | 工業生產指數(年增) | 3.9% | 0.7% | 3.1% | 4.9% |
09-28 12:00 | 馬來西亞 | 生產者物價指數(年增) | -4.83% | |||
09-28 13:00 | 愛沙尼亞 | 零售銷售(月增) | 1.19% | |||
09-28 13:00 | 愛沙尼亞 | 零售銷售(年增) | 3.15% | |||
09-28 14:00 | 亞美尼亞 | 經常帳 | -4150萬 | |||
09-28 14:00 | 丹麥 | 國民生產毛額成長指數(季增) | ||||
09-28 14:00 | 德國 | GfK 消費者信心指數 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 |
09-28 14:00 | 德國 | 批發價格(月增) | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
09-28 14:00 | 德國 | 批發價格(年增) | 3.8% | 3.6% | ||
09-28 14:00 | 德國 | 調和失業率 | 3.4% | |||
09-28 14:00 | 挪威 | 銀行放款成長(年增) | 5.8% | 5.7% | ||
09-28 14:00 | 挪威 | 零售銷售(月增) | 0.2% | |||
09-28 14:00 | 挪威 | 零售銷售(年增) | 2.8% | |||
09-28 14:00 | 南非 | M3 貨幣供給(年增) | ||||
09-28 14:00 | 南非 | 個人部門信貸(年增) | ||||
09-28 14:00 | 丹麥 | 國民生產毛額成長指數(年增) | ||||
09-28 14:00 | 丹麥 | 失業率 | 4.3% | |||
09-28 15:00 | 西班牙 | 國民生產毛額成長指數(年增) | ||||
09-28 15:00 | 西班牙 | 調和通貨膨脹率(年增) | ||||
09-28 15:00 | 西班牙 | 調和通貨膨脹率(月增) | ||||
09-28 15:00 | 西班牙 | 通貨膨脹率(年增) | 1.6% | |||
09-28 15:00 | 西班牙 | 通貨膨脹率(月增) | ||||
09-28 15:00 | 瑞士 | KOF 貸款指數 | 105.55 | |||
09-28 15:00 | 土耳其 | 貿易收支 | -47億 | |||
09-28 15:00 | 奧地利 | 生產者物價指數(月增) | ||||
09-28 15:00 | 奧地利 | 生產者物價指數(年增) | 0.93% | |||
09-28 15:00 | 匈牙利 | 生產者物價指數(年增) | 3.11% | |||
09-28 15:00 | 馬來西亞 | M3 貨幣供給(年增) | ||||
09-28 15:00 | 西班牙 | 國民生產毛額成長指數(季增) | ||||
09-28 15:15 | 尚比亞 | 通貨膨脹率(年增) | 8.4% | 7.9% | 8.1% | |
09-28 15:30 | 波士尼亞 | 經常帳 | -5.49億 | |||
09-28 15:30 | 瑞典 | 零售銷售(月增) | -0.1% | |||
09-28 15:30 | 瑞典 | 零售銷售(年增) | 2.1% | |||
09-28 15:30 | 泰國 | 現況指數 | 128.27 | |||
09-28 15:30 | 泰國 | 經常帳 | 4718.12 | |||
09-28 15:30 | 泰國 | 個人部門消費(月增) | 0.21% | |||
09-28 15:30 | 泰國 | 零售銷售(年增) | 11.65% | |||
09-28 15:55 | 德國 | 失業率 | ||||
09-28 15:55 | 德國 | 失業人口變化 | -1.73萬 | |||
09-28 16:00 | 奧地利 | 經常帳 | 15.22億 | |||
09-28 16:00 | 保加利亞 | 商業信心指數 | 28.70 | |||
09-28 16:00 | 保加利亞 | 生產者物價指數(月增) | ||||
09-28 16:00 | 保加利亞 | 生產者物價指數(年增) | 1% | |||
09-28 16:00 | 波蘭 | 通貨膨脹率(年增) | 1.8% | |||
09-28 16:00 | 土耳其 | 觀光客造訪數(年增) | ||||
09-28 16:00 | 保加利亞 | 觀光客造訪數(年增) | ||||
09-28 16:00 | 模里西斯 | 失業率 | 6.9% | |||
09-28 16:00 | 波蘭 | 通貨膨脹率(月增) | 0.3% | |||
09-28 16:00 | 挪威 | 失業人口 | 8.02萬 | |||
09-28 16:20 | 烏干達 | 通貨膨脹率(年增) | 4.70% | |||
09-28 16:30 | 葡萄牙 | 商業信心指數 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | |
09-28 16:30 | 葡萄牙 | 消費者信心指數 | -1.2 | -1.4 | -0.5 | |
09-28 16:30 | 葡萄牙 | 通貨膨脹率(年增) | 0.60% | |||
09-28 16:30 | 葡萄牙 | 通貨膨脹率(月增) | 0.79% | |||
09-28 16:30 | 斯洛溫尼亞 | 通貨膨脹率(年增) | 1.30% | |||
09-28 16:30 | 英國 | 商業庫存(季增) | ||||
09-28 16:30 | 斯洛溫尼亞 | 調和通貨膨脹率(年增) | ||||
09-28 16:30 | 斯洛溫尼亞 | 零售銷售(月增) | -0.01% | |||
09-28 16:30 | 斯洛溫尼亞 | 零售銷售(年增) | -2.93% | |||
09-28 16:30 | 斯洛溫尼亞 | 觀光客造訪數(年增) | ||||
09-28 16:30 | 英國 | 經常帳 | -227億 | |||
09-28 16:30 | 英國 | 國民生產毛額成長指數(季增) | ||||
09-28 16:30 | 英國 | 國民生產毛額成長指數(年增) | ||||
09-28 16:30 | 英國 | 商業庫存(年增) | ||||
09-28 17:00 | 保加利亞 | 利率決議 | ||||
09-28 17:00 | 冰島 | 生產者物價指數(月增) | ||||
09-28 17:00 | 克羅埃西亞 | 工業生產指數(年增) | 2.15% | |||
09-28 17:00 | 賽普勒斯 | 薪資成長(年增) | 0.65% | |||
09-28 17:00 | 歐元區 | 核心通貨膨脹率(年增) | 1.4% | |||
09-28 17:00 | 歐元區 | 通貨膨脹率(年增) | 1.5% | |||
09-28 17:00 | 希臘 | 生產者物價指數(年增) | 2.32% | |||
09-28 17:00 | 希臘 | 零售銷售(年增) | 0.87% | |||
09-28 17:00 | 冰島 | 生產者物價指數(年增) | -4.55% | |||
09-28 17:00 | 義大利 | 通貨膨脹率(月增) | ||||
09-28 17:00 | 馬爾他 | 失業率 | 4.1% | 3.8% | 4.4% | |
09-28 17:00 | 義大利 | 調和通貨膨脹率(年增) | ||||
09-28 17:00 | 義大利 | 調和通貨膨脹率(月增) | ||||
09-28 17:00 | 義大利 | 通貨膨脹率(年增) | 0.9% | |||
09-28 17:00 | 美洲 | 國民生產毛額成長指數(年增) | 4.60% | |||
09-28 17:00 | 美洲 | 零售銷售(月增) | 1.46% | |||
09-28 17:00 | 美洲 | 零售銷售(年增) | 4.14% | |||
09-28 17:00 | 美洲 | 觀光客造訪數 | 18.5萬 | |||
09-28 17:15 | 奈及利亞 | 製造業採購經理人指數 | 53.22 | |||
09-28 17:15 | 奈及利亞 | 非製造業採購經理人指數 | 54.43 | |||
09-28 17:30 | 斯里蘭卡 | 通貨膨脹率(年增) | 3.90% | |||
09-28 17:40 | 馬其頓 | 工業生產指數(年增) | 2.59% | |||
09-28 17:55 | 亞美尼亞 | 失業率 | 17.8% | |||
09-28 18:00 | 愛爾蘭 | 零售銷售(月增) | -1.2% | |||
09-28 18:00 | 印尼 | M2 貨幣供給(年增) | ||||
09-28 18:00 | 愛爾蘭 | 零售銷售(年增) | 3.4% | |||
09-28 18:00 | 拉脫維亞 | 零售銷售(月增) | 0.16% | |||
09-28 18:00 | 拉脫維亞 | 零售銷售(年增) | 5.09% | |||
09-28 18:00 | 盧森堡 | 生產者物價指數(年增) | -4.13% | |||
09-28 18:00 | 馬其頓 | 零售銷售(年增) | 3.03% | |||
09-28 18:00 | 賽席爾 | 貿易收支 | -5120萬 | |||
09-28 18:30 | 波士尼亞 | 工業生產指數(年增) | 4.89% | |||
09-28 18:30 | 模里西斯 | 國民生產毛額成長指數(年增) | 3.7% | |||
09-28 18:30 | 土耳其 | 汽車生產(年增) | -34% | -3.5% | ||
09-28 19:00 | 肯亞 | 通貨膨脹率(年增) | 4.2% | |||
09-28 19:30 | 塞爾維亞 | 工業生產指數(年增) | 2.20% | |||
09-28 19:30 | 印度 | 製造業產出(年增) | 4.95% | |||
09-28 19:30 | 莫三比克 | 商業信心指數 | 102.11 | |||
09-28 19:30 | 塞爾維亞 | 貿易收支 | -4.6億 | |||
09-28 19:30 | 塞爾維亞 | 零售銷售(年增) | 5.01% | |||
09-28 19:40 | 印度 | 政府預算 | -5兆 | -5.9兆 | -5.4兆 | |
09-28 20:00 | 巴西 | 失業率 | 12.8% | |||
09-28 20:00 | 智利 | 銅生產(年增) | 7% | |||
09-28 20:00 | 智利 | 工業生產指數(年增) | 2.2% | |||
09-28 20:00 | 智利 | 製造業生產(年增) | 2.8% | |||
09-28 20:00 | 智利 | 失業率 | 6.5% | |||
09-28 20:00 | 印度 | 外債 | 5254億 | |||
09-28 20:00 | 南非 | 貿易收支 | 8.2億 | |||
09-28 20:00 | 斯里蘭卡 | 失業率 | 4.1% | |||
09-28 20:20 | 肯亞 | 國民生產毛額成長指數(年增) | 5.30% | |||
09-28 20:30 | 加拿大 | 原物料價格(年增) | ||||
09-28 20:30 | 加拿大 | 原物料價格(月增) | ||||
09-28 20:30 | 加拿大 | 國民生產毛額指數(月增) | ||||
09-28 20:30 | 加拿大 | 生產者物價指數(月增) | ||||
09-28 20:30 | 加拿大 | 生產者物價指數(年增) | 3.65% | |||
09-28 20:30 | 美國 | 核心價格平減指數(年增) | ||||
09-28 20:30 | 美國 | 核心價格平減指數(月增) | ||||
09-28 20:30 | 美國 | 價格平減指數(月增) | ||||
09-28 20:30 | 美國 | 價格平減指數(年增) | ||||
09-28 20:30 | 美國 | 個人收入(月增) | 0.32% | |||
09-28 20:30 | 美國 | 個人支出(月增) | 0.33% | |||
09-28 21:00 | 俄羅斯 | M2 貨幣供給(年增) | ||||
09-28 21:30 | 巴西 | 預算平衡 | -2210億 | |||
09-28 21:40 | 沙烏地阿拉伯 | 貿易收支 | 940億 | 1628億 | 1318億 | |
09-28 21:40 | 沙烏地阿拉伯 | 私人銀行放款(年增) | 0.8% | 1.3% | 1.1% | |
09-28 21:40 | 沙烏地阿拉伯 | M3 貨幣供給(年增) | 0% | -0.8% | ||
09-28 21:45 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數 | 59.04 | |||
09-28 21:50 | 越南 | 國民生產毛額指數(年增) | 6.8% | |||
09-28 21:50 | 越南 | 通貨膨脹率(年增) | 0.70% | |||
09-28 21:55 | 維德角 | 國民生產毛額成長指數(年增) | 3.5% | |||
09-28 22:00 | 比利時 | 經常帳 | -5.62億 | |||
09-28 22:00 | 美國 | 密歇根消費者預期指數 | ||||
09-28 22:00 | 美國 | 密歇根消費者信心指數/修正值 | ||||
09-28 22:00 | 美國 | 密歇根現況指數 | ||||
09-28 22:00 | 美國 | 密歇根5年通膨預期指數 | ||||
09-28 22:00 | 美國 | 密歇根通膨預期指數 | ||||
09-28 23:00 | 哥倫比亞 | 失業率 | 9.7% | |||
09-28 23:00 | 埃及 | M2 貨幣供給(年增) | ||||
09-28 23:40 | 烏克蘭 | 經常帳 | -1.3億 |
國別 | 前期利率 | 當期利率 | 升降基點 | 公佈日期 | 下次會議日期 | 通膨率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 1.75-2.00% | 2.00-2.25% | +25 | 2018-09-26 | 圖<-a> | |
日本 | 0.10% | -0.1% | -20 | 2016-01-29 | ↓ | |
英國 | 0.50% | 0.75% | +25 | 2018-08-02 | 圖<-a> | |
歐元區 | 0.05% | 0.00% | -5 | 2016-03-10 | 圖<-a> | |
澳大利亞 | 1.75% | 1.50% | -25 | 2016-08-02 | 圖<-a> | |
中國 | 4.60% | 4.35% | -25 | 2015-10-23 | 圖<-a> | |
台灣 | 1.50% | 1.375% | -12.5 | 2016-06-30 | 圖<-a> | |
香港 | 2.25% | 2.50% | +25 | 2018-09-27 | 圖<-a> | |
新加坡 | 0.39% | 0.34% | -5 | 2014-03- | ↓ | |
南非 | 6.75% | 6.50% | -25 | 2018-03-28 | 圖<-a> |
日期 | 台北時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
---|---|---|---|---|
20180929 | 22:00 | 紐西蘭 | 紐西蘭夏令時間開始/調快一小時 | |
20180928 | 07:50 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoJ)公佈主要觀點摘要(Summary of Opinions) |
20180928 | 05:45 | 新布藍茲維 | 加拿大 | 加拿大央行(BoC)總裁波洛茲(Stephen Poloz)在當地發表演說 |
20180928 | 04:30 | 華盛頓 | 美國 | 美國聯準會(FED)主席鮑威爾(Jerome Powell)在參議員里德的羅德島企業領袖日上發表演說 |
20180927 | 21:30 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲央行(ECB)總裁德拉吉(Draghi)在歐洲系統風險委員會年會上至開幕詞 |
20180927 | 17:00 | 台北市 | 台灣 | 台灣央行(CBC)理監事會/公佈利率決議 |
20180927 | 16:00 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 菲律賓央行(BSP)公佈利率決議 |
20180927 | 16:00 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲央行(ECB)公佈經濟報告(前月報) |
20180927 | 15:00 | 雅加達 | 印尼 | 印尼央行(BI)公佈利率決議 |
20180927 | 05:00 | 威靈頓 | 紐西蘭 | 紐西蘭央行(RBNZ)公佈利率決議 |
20180927 | 02:00 | 華盛頓 | 美國 | 美國聯邦公開市場理事會(FOMC)公佈利率決議 |
20180926 | 21:00 | 瑞士 | 瑞士央行(SNB)公佈季度報告 | |
20180926 | 紐約 | 美國 | 日本首相安倍晉三與美國總統川普舉行高峰會 | |
20180925 | 13:35 | 大阪 | 日本 | 日本央行(BoJ)總裁黑田東彥(Haruhiko Kuroda)在當地企業領袖會議上發表演說 |
20180925 | 07:50 | 東京 | 日本 | 日本央行(BoJ)公佈貨幣政策會議記錄 |
20180925 | 紐約 | 美國 | 第73屆聯合國大會舉行一般性辯論/中國外長王毅出席一般性辯論並發言 |
地區 | 國家 | 內容(2015 08/31-09/04) |
---|---|---|
綜合 | 9/2 FED發佈景氣報告褐皮書。9/6 G20 財長及央行總裁會議。 | |
美洲 | 美國 | 8/31 公佈PMI,預估+52。9/1 公佈ISM指數,預估+52.6。9/2 ADP就業數據,預估+20.1萬。9/3 ISM服務業指數,預估+58.4。9/4 非農就業數據,預估+21.7萬。 |
歐洲 | 歐盟 | 9/1 歐元區失業率,預估 +11.1%。9/2 歐元區PPI,預估 -0.2%。9/3 歐元區零售,預估 +0.6%。9/3 ECB利率決議,預估 -0.1%不變。9/4 歐元區GDP,預估 +0.3%。 |
德國 | 8/31 德國零售,預估 +1%。9/1 德國失業人數,預估 -0.3萬人。8/14 德國Q2 GDP,預估 +0.5%。 | |
英國 | 9/3 英國PMI,預估 57.7。 | |
日本 | 8/31 日本建築訂單。 | |
中國 | 9/1 公佈官方製造業與非製造業PMI。 | |
澳紐 | 9/1 公佈澳儲利率決議,預估+2.0%不變。9/2 澳洲Q2 GDP,預估+0.4%。9/3 澳洲零售,預估+0.4%。 |
2009-11-03
相關係數 (Coefficient of Correlation; ρ)
觀察兩個變數資料間之線性關係程度,相關係數介於+1 ~ -1之間,其情況可為下列三種:
ρ = 0 無相關
ρ > 0 正相關
ρ < 0 負相關
相關係數 | 相關程度 |
---|---|
以上 | 極高 |
0.6 — 0.8 | 高 |
0.4 — 0.6 | 普通 |
0.2 — 0.4 | 低 |
0.0 — 0.2 | 極低 |
0.0 | 無相關 |
0以下 | 負相關 |
簡易判斷方式:當相關係數 < 1,就會有風險分散的效果。相關係數越低,具有相同期望報酬的投資組合,其風險也會越低,風險分散的效益亦會越大。當相關係數 < 1所結合成的投資組合,就能在不影響預期報酬率的情況下,降低投資的風險。當相關係數 = -1時,風險降低的效果最顯著,且投資人甚至能形成無風險的投資組合。
散佈圖
散布圖是將兩變數相對應的數值,以點分佈繪製在座標圖上,來表明兩變數分佈狀態的圖形,以研究兩個變數之間關係程度。

名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
尚未有任何資料 | ||||
30.33 | -1.4775 | -4.6448 | 03:17 | |
德意志商品指數 | 17.79 | 0.08 | 0.4517 | 04:40 |
道瓊瑞銀商品ETN | 23.62 | 0.07 | 0.2972 | 04:10 |
綠色天堂連續商品 | 17.97 | -0.07 | -0.388 | 06:30 |
埃雪高盛商品 | 17.93 | 0.1 | 0.5609 | 04:40 |
羅傑斯商品指數 | 5.57 | 0.015 | 0.2703 | 03:59 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
PowerShares 德銀能源 | 17.86 | 0.15 | 0.847 | 04:00 |
德銀石油指數基金 | 13.28 | 0.12 | 0.9119 | 04:01 |
全球替代能源ETF | 58.94 | -0.2413 | -0.4077 | 03:48 |
iPath史坦普高盛原油 | 7.61 | 0.04 | 0.5284 | 04:00 |
羅傑斯商品能源ETN | 3.42 | 0.0301 | 0.8879 | 03:41 |
美國天然氣ETF | 25.24 | 0.61 | 2.4767 | 07:06 |
美國石油指數基金 | 15.26 | 0.15 | 0.9927 | 08:00 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
PowerShares 德銀貴金屬 | 34.09 | -0.2745 | -0.7988 | 04:00 |
SPDR黃金指數基金 | 112.05 | -1 | -0.8846 | 07:55 |
埃雪COMEX黃金指數 | 11.36 | -0.09 | -0.786 | 07:20 |
Etf'S Gold Trust | 114.34 | -1.01 | -0.8756 | 04:48 |
Etf Securities 白銀ETF | 13.89 | -0.09 | -0.6438 | 04:41 |
埃雪白銀指數基金 | 13.41 | -0.08 | -0.593 | 07:57 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
PowerShares德銀基礎金屬 | 16.34 | -0.17 | -1.0297 | 04:40 |
iPath道瓊瑞銀銅ETN | 34.56 | -0.606 | -1.7231 | 03:59 |
羅傑斯商品金屬ETN | 7.69 | -0.111 | -1.4231 | 23:44 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
iPath道瓊瑞銀棉花ETN | 55.10 | -0.0912 | -0.1652 | 03:44 |
iPath道瓊瑞銀家禽ETN | 21.32 | 0.3928 | 1.877 | 04:00 |
PowerShares德銀農業 | 16.89 | -0.07 | -0.4127 | 04:54 |
iPath道瓊瑞銀農業ETN | 32.10 | 0.31 | 0.9751 | 03:51 |
iPath道瓊瑞銀穀物ETN | 27.10 | 0.144 | 0.5342 | 03:57 |
iPath道瓊瑞銀咖啡ETN | 14.35 | -0.09 | -0.6233 | 03:59 |
羅傑斯商品指數農業ETN | 5.70 | -0.0045 | -0.0789 | 06:30 |
iPath道瓊瑞銀糖ETN | 24.03 | -0.02 | -0.0832 | 04:00 |
StockQ
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
道瓊指數 | 26439.93 | 54.65 | 0.21 | 04:46 |
NASDAQ指數 | 8046.09 | 55.72 | 0.70 | 03:59 |
S&P 500指數 | 2914.00 | 8.03 | 0.28 | 04:04 |
費城半導體指數 | 1357.87 | 6.02 | 0.45 | 04:02 |
加拿大S&P TSX | 16212.23 | 42.95 | 0.27 | 03:59 |
墨西哥IPC指數 | 49646.91 | 40.84 | 0.08 | 04:12 |
巴西Bovespa指數 | 80000.09 | 1343.93 | 1.71 | 04:15 |
委內瑞拉IBC指數 | 320899.56 | -352.91 | -0.11 | 01:03 |
智利IPSA指數 | 5405.32 | 0.00 | 0.00 | 06:22 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
道瓊歐洲50指數 | 3393.74 | -56.05 | -1.62 | 19:34 |
英國FTSE100指數 | 7487.11 | -58.33 | -0.77 | 19:34 |
德國Xetra DAX指數 | 12241.68 | -193.91 | -1.56 | 19:34 |
法國CAC40指數 | 5481.13 | -59.27 | -1.07 | 19:34 |
瑞士SMI市場指數 | 9051.79 | -60.43 | -0.66 | 19:34 |
奧地利 ATX指數 | 3343.83 | -31.15 | -0.92 | 19:34 |
俄羅斯RTS指數 | 1182.18 | -5.70 | -0.48 | 19:34 |