指數報價>主要指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成份股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 紐西蘭NZSE50指數 | 8714.51 | 28.32 | 0.33 | 8686.19 | 8714.51 | 8658.05 | 8686.19 | 紐西蘭 |
12:40 | 澳洲ASX普通股指數 | 5559.60 | 26.30 | 0.48 | 5533.30 | 5563.80 | 5478.40 | 5533.30 | 澳洲 |
14:15 | 日經225指數 | 20166.19 | -226.39 | -1.11 | 20310.50 | 20334.73 | 20006.67 | 20392.58 | 日本 |
14:35 | 南韓綜合指數 | 2055.01 | -6.48 | -0.31 | 2050.38 | 2059.94 | 2046.18 | 2061.49 | 南韓 |
13:30 | 台股加權 | 9639.70 | -6.46 | -0.07 | 9639.70 | 9658.95 | 9613.29 | 9646.16 | 台灣 |
15:00 | 上証指數 | 2527.01 | 10.76 | 0.43 | 2506.74 | 2529.44 | 2500.44 | 2516.25 | 中國 |
12:09 | 香港恆生指數 | 25651.38 | -102.04 | -0.40 | 25515.40 | 25651.38 | 25421.43 | 25753.42 | 香港 |
12:20 | 新加坡海峽指數 | 3051.06 | 5.02 | 0.16 | 3026.86 | 3051.06 | 3022.47 | 3046.04 | 新加坡 |
02:12 | 英國FTSE100指數 | 6685.99 | -35.18 | -0.52 | 6721.17 | 6721.17 | 6661.04 | 6721.17 | 英國 |
01:46 | 德國Xetra DAX指數 | 10633.82 | 22.72 | 0.21 | 10573.08 | 10654.66 | 10512.64 | 10611.10 | 德國 |
01:16 | 法國CAC40指數 | 4626.39 | -67.99 | -1.45 | 4650.42 | 4664.20 | 4622.03 | 4694.38 | 法國 |
02:00 | 道瓊指數 | 21810.11 | -635.26 | -2.83 | 22317.28 | 22339.87 | 21801.50 | 22445.37 | 美國 |
01:55 | S&P 500指數 | 2360.84 | -55.78 | -2.31 | 2400.56 | 2410.34 | 2359.77 | 2416.62 | 美國 |
01:55 | 羅素2000指數 | 1272.20 | -19.89 | -1.54 | 1290.54 | 1290.92 | 1272.20 | 1292.09 | 美國 |
01:55 | 加拿大S&P TSX指數 | 13799.44 | -136.00 | -0.98 | 13857.80 | 13923.96 | 13791.05 | 13935.44 | 加拿大 |
1