指數報價>主要指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成份股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59 | 紐西蘭NZSE50指數 | 8811.27 | 27.78 | 0.32 | 8783.49 | 8824.27 | 8764.79 | 8783.49 | 紐西蘭 |
11:11 | 澳洲ASX普通股指數 | 5709.40 | -6.60 | -0.12 | 5716.00 | 5760.60 | 5709.40 | 5716.00 | 澳洲 |
14:15 | 日經225指數 | 20014.77 | -62.85 | -0.31 | 19957.88 | 20084.38 | 19900.04 | 20077.62 | 日本 |
17:03 | 南韓綜合指數 | 2041.04 | 12.60 | 0.62 | 2036.70 | 2046.97 | 2035.41 | 2028.44 | 南韓 |
13:33 | 台股加權 | 9727.41 | 85.85 | 0.89 | 9649.97 | 9727.41 | 9630.77 | 9641.56 | 台灣 |
15:00 | 上証指數 | 2494.26 | 0.36 | 0.01 | 2483.62 | 2505.11 | 2478.32 | 2493.90 | 中國 |
12:09 | 香港恆生指數 | 25845.70 | 341.50 | 1.34 | 25732.52 | 25916.23 | 25682.66 | 25504.20 | 香港 |
12:20 | 新加坡海峽指數 | 3068.76 | 15.33 | 0.50 | 3064.09 | 3070.49 | 3061.53 | 3053.43 | 新加坡 |
08:02 | 英國FTSE100指數 | 6728.13 | -5.84 | -0.09 | 6733.97 | 6752.54 | 6718.32 | 6733.97 | 英國 |
08:02 | 德國Xetra DAX指數 | 10558.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10558.96 | 德國 |
01:00 | 法國CAC40指數 | 4730.69 | 51.96 | 1.11 | 4708.74 | 4731.49 | 4696.12 | 4678.73 | 法國 |
06:05 | 道瓊指數 | 23327.46 | 265.06 | 1.15 | 23153.94 | 23333.18 | 23118.30 | 23062.40 | 美國 |
05:05 | S&P 500指數 | 2506.85 | 21.11 | 0.85 | 2498.94 | 2509.24 | 2482.82 | 2485.74 | 美國 |
05:30 | 羅素2000指數 | 1348.56 | 10.64 | 0.80 | 1338.52 | 1348.56 | 1329.17 | 1337.92 | 美國 |
04:58 | 加拿大S&P TSX指數 | 14303.97 | 81.97 | 0.58 | 14312.35 | 14349.17 | 14218.54 | 14222.00 | 加拿大 |
1