年度財務比率 | |
---|---|
每股賬面資產淨值(2017) | 8.16 |
每股盈利/虧損(仙) | 56.90 |
邊際經營業務盈利(%) | 6.96 |
邊際利潤(%) | 6.68 |
資產回報(%) | 15.58 |
股東權益回報(%) | 21.76 |
總資產週轉率(倍) | 2.33 |
流動比率(倍) | 1.22 |
長期負債/股東權益(%) | 0.00 |
債項/股東權益(%) | 2.15 |
最近年度財報 CNY/仟元 | |
---|---|
營業額 | 102,126,247.00 |
除稅前盈利/虧損 | -889,944.00 |
稅項 | 214,184.00 |
除稅後盈利/虧損 | -675,760.00 |
股息 | 0.00 |
除稅及股息後盈利/虧損 | -692,222.00 |
每股盈利/虧損(仙) | |
基本 | -6.40 |
攤薄 | 56.80 |
股息 | 0.00 |