今日漲幅排行
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:13 | SPY | 史坦普500指數基金/蜘蛛 SPDR TRUST SR 1 ETF |
236.47 | -0.64 | -26.99% | 94,458,577 |
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:13 | QQQ | 納斯達克100指數基金/邱比 POWERSHRS QQQ TR SR1 ETF |
130.02 | -0.4 | -30.67% | 15,077,025 |
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:13 | QQQ | 納斯達克100指數基金/邱比 POWERSHRS QQQ TR SR1 ETF |
130.02 | -0.4 | -30.67% | 15,077,025 |
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13 | SPY | 史坦普500__SPY | 236.47 | -0.64 | -26.99 | -0.27 | 236.95 | 236.02 | 94,458,577 |
06:13 | QQQ | 那斯達克_QQQ | 130.02 | -0.4 | -30.67 | -0.31 | 130.45 | 129.66 | 15,077,025 |
22:35 | DIA | 道瓊工業__DIA | 246.545 | -4.185 | -1.6691 | 246.36 | 246.6 | 245.6482 | 566,357 |
08:56 | XLF | SPDR金融__XLF | 25.96 | -1.18 | -4.3478 | 27 | 27.01 | 25.83 | 110,918,561 |
08:53 | XLE | SPDR能源__XLE | 65.64 | -1.94 | -2.8707 | 67.61 | 67.83 | 65.52 | 18,296,515 |
09:00 | IYR | 道瓊房地產_IYR | 80.89 | -1.27 | -1.5458 | 82.16 | 82.31 | 80.69 | 11,586,470 |
06:56 | TAN | 克萊摩太陽能_TAN | 20.79 | -0.6 | -2.805 | 21.48 | 21.51 | 20.78 | 134,656 |
22:35 | EEM | MSCI新興_EEM | 39.9438 | -1.0762 | -2.6236 | 39.9299 | 40.01 | 39.87 | 4,657,420 |
22:35 | EWZ | MSCI巴西_EWZ | 38.07 | -1.21 | -3.0804 | 38.1 | 38.16 | 37.995 | 1,770,582 |
22:34 | EPI | 智慧樹印度_EPI | 23.465 | -0.645 | -2.6752 | 23.42 | 23.5839 | 23.3501 | 421,162 |
07:43 | RSX | 俄羅斯ETF__RSX | 20.58 | -0.5 | -2.3719 | 20.97 | 21.025 | 20.56 | 12,584,512 |
08:58 | QID | 2倍看空QQQ_QID | 42.45 | 2.98 | 7.55 | 39.92 | 42.58 | 39.66 | 4,779,014 |
22:35 | FAS | 3倍看多金融_FAS | 54.27 | -2.9 | -5.0726 | 54.5 | 54.63 | 53.6601 | 183,790 |
22:34 | FAZ | 3倍看空金融_FAZ | 11.75 | 0.61 | 5.4758 | 11.8 | 11.87 | 11.68 | 349,784 |
時間 | 代碼? | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:57 | USO | 美國石油指數基金 | 11.18 | -0.09 | -0.7986 | 11.245 | 11.3502 | 11.15 | 27,194,420 |
08:53 | XLE | 道富SPDR能源指數基金 | 65.64 | -1.94 | -2.8707 | 67.61 | 67.83 | 65.52 | 18,296,515 |
08:57 | XOP | 道富SPDR油氣開採&生產指數基金 | 32.72 | -1.15 | -3.3953 | 33.91 | 34.05 | 32.67 | 15,895,253 |
08:30 | IAU | 安碩COMEX黃金指數基金 | 11.87 | 0.08 | 0.6785 | 11.89 | 11.9 | 11.85 | 13,429,653 |
06:51 | OIH | 厚德石油探勘指數基金 | 17.85 | -0.87 | -4.6474 | 18.66 | 18.71 | 17.8 | 13,018,490 |
08:59 | SLV | 安碩白銀指數基金 | 13.62 | 0.13 | 0.9637 | 13.74 | 13.77 | 13.62 | 10,209,783 |
07:13 | XLB | 道富SPDR原物料指數基金 | 53.92 | -1.65 | -2.9692 | 55.5 | 55.605 | 53.83 | 9,045,808 |
07:48 | UNG | 美國天然氣基金公司 | 36.32 | 1.18 | 3.358 | 36.58 | 36.88 | 35.96 | 6,310,237 |
08:30 | UCO | PROSHARE TR ULTRA CRUDE | 18.27 | -0.2 | -1.0828 | 18.42 | 18.76 | 18.1067 | 4,316,307 |
09:00 | XES | 道富SPDR油氣設備&服務指數基金 | 11.53 | -0.73 | -5.9543 | 12.2 | 12.24 | 11.505 | 2,969,841 |
07:38 | SCO | Proshares 2倍看空道瓊瑞銀原油ETF | 23.9 | 0.29 | 1.2283 | 23.69 | 24.09 | 23.24 | 2,845,749 |
07:24 | XME | 道富SPDR金屬&採礦指數基金 | 28.94 | -0.89 | -2.9836 | 29.98 | 30.15 | 28.89 | 2,655,006 |
04:00 | OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 7.61 | 0.04 | 0.5284 | 7.53 | 7.64 | 7.47 | 1,887,524 |
22:35 | GDX | Market Vectors金礦指數ETF | 19.64 | 0.04 | 0.2041 | 19.66 | 19.69 | 19.56 | 1,023,290 |
04:59 | DBE | PowerShares 德銀能源ETF | 14.09 | 0.02 | 0.1421 | 14.16 | 14.3 | 14.07 | 963,606 |
時間 | 代碼? | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | XPP | ProShares 2倍看多富時新華中國25指數ETF | 65.3692 | -2.4208 | -3.571 | 67.96 | 67.96 | 65.03 | 4,834 |
時間 | 代碼? | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | VWO | 先鋒新興市場指數基金 | 39.73 | -0.75 | -1.8528 | 40.55 | 40.62 | 39.6216 | 23,569,422 |
07:43 | RSX | Market Vectors 俄羅斯ETF | 20.58 | -0.5 | -2.3719 | 20.97 | 21.025 | 20.56 | 12,584,512 |
22:35 | EEM | 安碩MSCI新興市場指數基金 | 39.9438 | -1.0762 | -2.6236 | 39.9299 | 40.01 | 39.87 | 4,657,420 |
07:30 | PXH | PowerShare FTSE RAFI新興市場 ETF | 20.6 | -0.37 | -1.7644 | 20.99 | 20.99 | 20.52 | 964,983 |
22:34 | EPI | 智慧樹印度收益基金 | 23.465 | -0.645 | -2.6752 | 23.42 | 23.5839 | 23.3501 | 421,162 |
22:34 | EDC | Direxion 每日3倍看多新興市場ETF | 64.67 | -5.88 | -8.3345 | 64.75 | 64.89 | 64.4248 | 52,841 |
22:34 | EDZ | Direxion 每日3倍看空新興市場ETF | 58.92 | 4.52 | 8.3088 | 58.84 | 59.1 | 58.61 | 51,247 |
04:56 | IDX | Market Vectors 印尼指數ETF | 22.1558 | -0.4442 | -1.9655 | 22.64 | 22.64 | 22.11 | 39,245 |
04:00 | BIK | S&P金磚四國ETF | 20.99 | -0.15 | -0.7096 | 21.0999 | 21.0999 | 20.96 | 34,749 |
22:34 | ERY | Direxion 每日3倍看空能源ETF | 50.45 | 3.99 | 8.588 | 49.42 | 50.87 | 49.42 | 32,044 |
04:00 | INP | iPath MSCI 印度 ETN | 85.21 | 0.17 | 0.1999 | 85.01 | 85.37 | 80.52 | 24,575 |
03:59 | GUR | SPDR S&P新興歐洲ETF | 30.22 | -0.28 | -0.918 | 30.23 | 30.29 | 30.08 | 22,387 |
07:30 | BKF | MSCI金磚四國ETF | 40.08 | -0.71 | -1.7406 | 41 | 41 | 40.0259 | 15,838 |
22:30 | DEM | WisdomTree新興市場高收益股票基金 | 40.71 | -0.82 | -1.9745 | 40.78 | 40.78 | 40.64 | 13,664 |
22:34 | DGS | 智慧樹新興市場小型股股利ETF | 42.6442 | -0.8458 | -1.9448 | 42.51 | 42.6442 | 42.51 | 5,537 |
時間 | 代碼? | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:28 | HYG | 安碩iBoxx高收益公司債指數基金 | 83.28 | -0.52 | -0.6205 | 83.63 | 83.7063 | 83.2 | 32,066,498 |
08:14 | JNK | 蜘蛛巴克萊資本高收益債指數基金 | 34.63 | -0.18 | -0.5171 | 34.76 | 34.78 | 34.585 | 21,457,011 |
00:00 | TLT | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND E | 117.82 | 1.94 | 1.6741 | 116.81 | 118.67 | 116.625 | 17,760,600 |
05:15 | LQD | 安碩iBoxx投資等級公司債基金 | 111.54 | 0.02 | 0.0179 | 111.72 | 111.9796 | 111.53 | 13,521,537 |
00:00 | IEF | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 102.26 | 0.47 | 0.4617 | 101.97 | 102.455 | 101.94 | 7,498,600 |
09:00 | TBT | ProShares 2倍看空20+年美國公債ETF | 37.59 | -1.29 | -3.3179 | 38.25 | 38.36 | 36.985 | 5,950,238 |
00:00 | EMB | ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | 103.66 | -0.3 | -0.2886 | 104.07 | 104.23 | 103.47 | 5,871,000 |
00:00 | PFF | ISHARES U.S. PREFERRED STOCK ETF | 34.87 | -0.15 | -0.4283 | 35.04 | 35.05 | 34.69 | 5,529,500 |
00:00 | SHY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | 83.1 | 0.06 | 0.0723 | 83.07 | 83.14 | 83.07 | 4,062,000 |
05:07 | PGX | PowerShares 特別股ETF | 13.56 | -0.09 | -0.6593 | 13.63 | 13.65 | 13.51 | 3,017,997 |
05:32 | MUB | 安碩史坦普美國市政債券ETF | 108.24 | 0.38 | 0.3523 | 108.09 | 108.29 | 108.03 | 2,176,379 |
05:07 | TIP | 安碩巴克萊通膨債券指數基金 | 109.65 | 0.33 | 0.3019 | 109.47 | 109.9236 | 109.46 | 2,015,043 |
00:00 | SHV | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 110.29 | 0 | 0 | 110.29 | 110.3 | 110.27 | 1,923,400 |
05:18 | TFI | SPDR 巴克萊資本市政債券ETF | 47.67 | 0.04 | 0.084 | 47.61 | 47.69 | 47.5903 | 1,792,033 |
05:10 | PCY | PowerShares 新興市場主權債券ETF | 26.13 | -0.08 | -0.3052 | 26.14 | 26.2 | 26.1 | 1,436,744 |
時間 | 代碼? | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | UUP | 德銀美元指數多頭指數基金 | 25.88 | -0.05 | -0.1928 | 25.78 | 25.93 | 25.78 | 879,064 |
07:30 | EUO | ProShares 2倍看空歐元ETF | 24.64 | 0.05 | 0.2033 | 24.42 | 24.71 | 24.3915 | 61,882 |
08:57 | UDN | 德銀美元空頭指數基金 | 21.085 | -0.015 | -0.0711 | 21.18 | 21.18 | 21.0499 | 49,060 |
22:34 | FXE | 歐元指數基金 | 108.86 | 0.45 | 0.4151 | 108.81 | 108.88 | 108.81 | 42,491 |
05:28 | FXC | 加幣指數基金 | 74.39 | -0.29 | -0.3883 | 74.71 | 74.76 | 74.39 | 36,269 |
04:59 | CEW | 智慧樹 Dreyfus 新興市場貨幣ETF | 18.405 | -0.109 | -0.5887 | 18.52 | 18.5256 | 18.4 | 9,053 |
05:25 | YCS | ProShares 2倍看空日元ETF | 77.805 | -1.125 | -1.4253 | 78.03 | 78.5 | 77.4722 | 8,394 |
22:30 | FXB | 英鎊指數基金 | 123.79 | 0.49 | 0.3974 | 123.79 | 123.79 | 123.79 | 5,489 |
04:24 | EU | 智慧樹 Dreyfus 歐元ETF | 20.54 | -0.08 | -0.388 | 20.58 | 20.6899 | 20.54 | 3,557 |
22:34 | FXY | 日圓指數基金 | 84.95 | 0.27 | 0.3188 | 84.99 | 85.02 | 84.95 | 3,116 |
22:33 | FXF | 瑞郎指數基金 | 93.99 | 0.4499 | 0.481 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 2,864 |
22:30 | FXA | CurrencyShares澳幣ETF | 72.168 | -1.192 | -1.6249 | 72.23 | 72.23 | 72.15 | 2,451 |
05:10 | FXS | 瑞典幣指數基金 | 103.82 | -0.03 | -0.0289 | 104.4027 | 104.41 | 103.82 | 2,417 |
22:30 | BZF | 智慧樹巴西幣ETF | 16.03 | -0.4604 | -2.7919 | 16.04 | 16.04 | 16.03 | 685 |
07:30 | DBV | 德銀G10貨幣指數基金 | 24.532 | -0.1493 | -0.6049 | 24.5532 | 24.5532 | 24.532 | 502 |
ETF總績效排行
2019-02-15代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | iPath道瓊瑞銀-天然氣ETN | 16061.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7731.52 |
OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 655.51 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 749.25 | 1149.87 |
OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 655.51 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 749.25 | 1149.87 |
JJE | iPath道瓊瑞銀-能源ETN | 620.33 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 678.67 | 1016.33 |
UNG | 美國天然氣基金公司 | 318.52 | 338.85 | 286.69 | 259.88 | 197.92 | 72.07 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG | 美國天然氣基金公司 | 318.52 | 338.85 | 286.69 | 259.88 | 197.92 | 72.07 |
UNG | Unilog SA | 318.52 | 338.85 | 286.69 | 259.88 | 197.92 | 72.07 |
ADZ | PowerShares 看空德銀農業ETN | 0 | 75.11 | 75.11 | 10.78 | 9.47 | 39.36 |
ADZ | PowerShares 看空德銀農業ETN | 0 | 75.11 | 75.11 | 10.78 | 9.47 | 39.36 |
DGAZ | VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN | -5.42 | 63.13 | 2281.06 | 433.92 | 259.03 | 18.36 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGAZ | VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN | -5.42 | 63.13 | 2281.06 | 433.92 | 259.03 | 18.36 |
UNG | 美國天然氣基金公司 | 318.52 | 338.85 | 286.69 | 259.88 | 197.92 | 72.07 |
UNG | Unilog SA | 318.52 | 338.85 | 286.69 | 259.88 | 197.92 | 72.07 |
RFL | Rydex 2倍作多史坦普金融產業ETF | 108.45 | 26.97 | 96.09 | 79.67 | 237.35 | 237.35 |
GRN | iPath全球碳權ETN | 0 | 21.65 | 87.58 | 97.73 | 214.14 | 112.28 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UGLD | VELOCITYSHARES 3X LONG GOLD ET | 7.92 | 6.8 | 25.79 | 1253.09 | 735.8 | 876.94 |
USLV | VELOCITYSHARES 3X LONG SILVER | 3.82 | 2.66 | 29.47 | 1103.91 | 590.57 | 501.49 |
ALT | Altadis | 45.15 | 9.12 | -8.84 | 766.67 | 103.4 | -80.83 |
ALT | ALTIMMUNE INC | 45.15 | 9.12 | -8.84 | 766.67 | 103.4 | -80.83 |
ALT | iShares Diversified Alternatives Trust | 45.15 | 9.12 | -8.84 | 766.67 | 103.4 | -80.83 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 655.51 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 749.25 | 1149.87 |
OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 655.51 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 749.25 | 1149.87 |
UGLD | VELOCITYSHARES 3X LONG GOLD ET | 7.92 | 6.8 | 25.79 | 1253.09 | 735.8 | 876.94 |
JJE | iPath道瓊瑞銀-能源ETN | 620.33 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 678.67 | 1016.33 |
USLV | VELOCITYSHARES 3X LONG SILVER | 3.82 | 2.66 | 29.47 | 1103.91 | 590.57 | 501.49 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | iPath道瓊瑞銀-天然氣ETN | 16061.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7731.52 |
1552 | Kokusai S&P500 VIX Short Term Futures Index ETF | -31.27 | -12.48 | -10.01 | 8.47 | -26.1 | 1383.63 |
1552 | Kokusai S&P500 VIX Short Term Futures Index ETF | -31.27 | -12.48 | -10.01 | 8.47 | -26.1 | 1383.63 |
OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 655.51 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 749.25 | 1149.87 |
OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 655.51 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 749.25 | 1149.87 |
投資風格績效排行
2019-02-15代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK | 先鋒小型成長股指數基金 | 18.52 | 10.32 | 7.45 | -0.97 | 9.1 | 69.42 |
VB | 先鋒小型股指數基金 | 16.91 | 9.32 | 4.48 | -3.24 | 4.27 | 56.11 |
EWZ | 安碩MSCI巴西指數基金 | 16.36 | 4 | 11.49 | 31.51 | -2.33 | 128.18 |
VOT | 先鋒中型成長企業ETF | 15.92 | 9.54 | 7.05 | 0.93 | 6.05 | 55.65 |
VDE | 先鋒能源指數基金 | 15.7 | 6.02 | -1.9 | -10.01 | -4.45 | 16.08 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVU | ProShares 2倍看多羅素中型價值股ETF | 0 | 6.45 | 13.77 | 5.52 | 28.85 | 188.99 |
UVT | ProShares 2倍看多羅素2000價值股ETF | 0 | 1.75 | 16.54 | -1.47 | 4.25 | 127.51 |
UVG | ProShares 2倍作多羅素1000價值股ETF | 0 | -0.65 | 17.73 | 6.01 | 23.38 | 169.36 |
UKW | ProShares 2倍看多羅素中型成長股ETF | 0 | -1.78 | 16.48 | 8.03 | 21.44 | 157.49 |
UKK | ProShares 2倍看多羅素2000成長股ETF | 0 | 5.29 | 21.49 | 9.48 | 5.93 | 153.61 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKK | ProShares 2倍看空羅素2000成長股ETF | 0 | -6.34 | -21.18 | -14.71 | -20.68 | -75.48 |
SJL | ProShares 2倍看空羅素中型價值股ETF | 0 | 5.07 | -11.7 | -8.57 | -25.11 | -73.41 |
SJH | ProShares 2倍看空羅素2000價值股ETF | 0 | -5.71 | -19.82 | -13.07 | -17.27 | -70.44 |
SJF | ProShares 2倍看空羅素1000價值股ETF | 0 | -1.75 | -14.96 | -14.04 | -27.11 | -71.17 |
SFK | ProShares 2倍看空羅素1000成長股ETF | 0 | -2.11 | -11.65 | -15.16 | -27.73 | -71.3 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ | RevenueShares 小型股ETF | 20.72 | 8.81 | 2.62 | -9.63 | -0.45 | 48.76 |
RWK | RevenueShares 中型股ETF | 17.72 | 8.27 | 3.31 | -3.67 | 0.65 | 45.58 |
EES | 智慧樹小型股收益ETF | 17.57 | 8.59 | 3.77 | -4.71 | 4.35 | 66.53 |
EZM | 智慧樹中型股收益ETF | 17.12 | 9.04 | 4.42 | -2.17 | 1.41 | 49.85 |
PRFZ | PowerShares FTSE RAFI 美國1500中小型股ETF | 15.77 | 8.32 | 1.87 | -6.55 | 1.29 | 56.38 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ | PowerShares Dyn原油服務 | 27.5 | 7.86 | -9.01 | -20.35 | -16.46 | -24.74 |
FXL | 第一信託科技阿爾法ETF | 20.13 | 14.57 | 12.99 | 7.07 | 14.18 | 118.97 |
PTF | POWERSHARES DWA TECHNOLOGY MOMENTUM PORTFOLIO | 19.95 | 12.94 | 12.14 | 0.19 | 11.45 | 93.27 |
PSI | PowerShares Dyn半導體指數基金 | 19.86 | 14.29 | 10.88 | -0.62 | 2.81 | 140.32 |
PSJ | PowerShares Dyn軟體指數基金 | 18.24 | 10.37 | 13.6 | 7.57 | 27.97 | 132.89 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA | 安碩史坦普積極型資產配置ETF | 8.05 | 4.61 | 1.88 | -1.59 | -3.74 | 24.67 |
AOR | 安碩史坦普成長型資產配置ETF | 6.27 | 3.88 | 2.07 | -1.04 | -2.68 | 18.3 |
AOM | 安碩史坦普穩健型資產配置ETF | 4.6 | 2.81 | 2.08 | -0.35 | -1.63 | 12.41 |
AOK | 安碩史坦普保守型資產配置ETF | 3.55 | 2.23 | 2.08 | -0.18 | -1.43 | 9.29 |
PCA | PowerShares 自動平衡NFA全球資產配置ETF | 0 | -0.59 | 2.6 | 3.46 | 3.62 | 12.66 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | iPath道瓊瑞銀-天然氣ETN | 16061.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7731.52 |
OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 655.51 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 749.25 | 1149.87 |
JJE | iPath道瓊瑞銀-能源ETN | 620.33 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 678.67 | 1016.33 |
JJN | iPath道瓊瑞銀-鎳ETN | 197.45 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 188.2 | 398.54 |
COW | iPath道瓊瑞銀-家禽ETN | 125.23 | -3.06 | -3.06 | -3.06 | 102.62 | 99.67 |
天然資源績效排行
2019-02-15代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC | 高盛標準普爾增強商品報酬策略指數ETN | 17.32 | 4.92 | 6.04 | -11.41 | -3.65 | 26.22 |
GSP | iPath史坦普高盛商品指數ETN | 14.42 | 4.8 | -2.64 | -6.78 | -4.32 | 31.33 |
CMD | ProShares 2倍看空彭博商品指數ETF | 13.7 | 7.14 | -0.09 | -10.38 | -26.04 | 68.73 |
DYY | PowerShares 2倍看多德銀商品指數ETN | 10.67 | 1.83 | -12.89 | -16.48 | -29.75 | -7.08 |
UCI | 瑞銀 E-TRACS CMCI 商品 ETN | 9.29 | 3.61 | 1.47 | 2.46 | -3.76 | 30.34 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ | PowerShares Dyn原油服務 | 27.5 | 7.86 | -9.01 | -20.35 | -16.46 | -24.74 |
IEZ | 安碩道瓊美國原油設備&服務指數基金 | 26.15 | 7.87 | -6.5 | -23.72 | -22.08 | -15.49 |
TAN | 克萊摩太陽能 | 25.23 | 14.1 | 14.83 | 10.41 | -5.65 | 7.2 |
PBW | PowerShares WilderHill乾淨能源指數基金 | 23.28 | 12.89 | 13.08 | 6.06 | 6.5 | 40.87 |
RYE | Rydex 史坦普平等加權能源ETF | 18.17 | 5.01 | -2.51 | -13.46 | -6.41 | 24.99 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | iPath道瓊瑞銀-天然氣ETN | 16061.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7731.52 |
OIL | iPath史坦普高盛原油指數ETN | 655.51 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 749.25 | 1149.87 |
JJE | iPath道瓊瑞銀-能源ETN | 620.33 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 678.67 | 1016.33 |
UNG | 美國天然氣基金公司 | 318.52 | 338.85 | 286.69 | 259.88 | 197.92 | 72.07 |
UCO | Universal Compression Holdings Inc | 44.36 | 12.74 | -9.77 | -30.26 | -21.18 | 41.8 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN | 克萊摩太陽能 | 25.23 | 14.1 | 14.83 | 10.41 | -5.65 | 7.2 |
PBW | PowerShares WilderHill乾淨能源指數基金 | 23.28 | 12.89 | 13.08 | 6.06 | 6.5 | 40.87 |
ICLN | 安碩標準普爾全球乾淨能源指數ETF | 16.22 | 9.09 | 10.85 | 14.56 | 1.59 | 19.25 |
PHO | POWERSHARES WATER RESOURCES PORTFOLIO | 16.13 | 11.35 | 8.76 | 5.17 | 8.33 | 66.21 |
GEX | Market Vectors全球替代能源ETF | 15.57 | 9.3 | 9.57 | 7.94 | 2.52 | 35.52 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JJN | iPath道瓊瑞銀-鎳ETN | 197.45 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 188.2 | 398.54 |
PGM | iPath道瓊瑞銀-白金ETN | 109.43 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 91.02 | 98.28 |
JJM | iPath道瓊瑞銀-工業金屬ETN | 48.71 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 42.66 | 133.38 |
JJC | iPath道瓊瑞銀銅ETN | 26.04 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 17.8 | 84.52 |
XME | 道富SPDR金屬&採礦指數基金 | 16.65 | 10.65 | -1.29 | -6.12 | -18.05 | 99.02 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COW | iPath道瓊瑞銀-家禽ETN | 125.23 | -3.06 | -3.06 | -3.06 | 102.62 | 99.67 |
SGG | iPath道瓊瑞銀-糖ETN | 90.84 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 68.05 | 53.79 |
JJG | iPath道瓊瑞銀-穀物ETN | 76.74 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 84.21 | 58.18 |
JJA | iPath道瓊瑞銀-農業ETN | 43.21 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 46.54 | 38.06 |
CUT | Claymore/Beacon全球木材ETF | 15.54 | 6.86 | 0.07 | -11.52 | -13.66 | 37.56 |
代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM | ProShares 2倍作多原物料產業ETF | 16.3 | 10.9 | -3.47 | -17.1 | -25.33 | 78.9 |
FXZ | 第一信託原物料阿爾法ETF | 15.3 | 9.52 | 2.09 | -6.28 | -11.29 | 46.29 |
PYZ | POWERSHARES DWA BASIC MATERIALS MOMENTUM ETF | 13.84 | 9.36 | -2.11 | -10.64 | -13.5 | 37.79 |
WOOD | 安碩史坦普全球木材與林業指數ETF | 12.52 | 3.48 | -1 | -13.72 | -15.12 | 59.42 |
CHIM | Global X 中國原物料ETF | 11.05 | 8.66 | -1.31 | -6.05 | -28.6 | 54.8 |
全球指數排行榜
2019-02-18名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC指數 | 5056.91 | 8.9795 | -8.48 | 215.02 | 柬埔寨證交所指數 | 591.29 | -3.2844 | 6.23 | 22.93 |
